SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Środki finansowe wodomierze za 2023 r.




Lokalizacja BO 01.01.2023 Naliczenia 2023 Wydatki ogółem na 31.12.2023r. Saldo 31.12.2023 r.
Ogniskowa 13 6972,21 3792,00 17764,02 -6999,81
Ogniskowa 13a -737,73 168,00 1870,24 -2439,97
Liściasta 14 3789,57 1920,00 9117,42 -3407,85
Kaszyńskiego 13/15 8633,87 3576,00 16598,38 -4388,51
Sczanieckiej 17 6786,57 2592,00 11688,89 -2310,32
Sczanieckiej 19 9440,06 3504,00 17884,17 -37,66
Sczanieckiej 21 14102,51 3744,00 16598,38 -3654,32
Adamieckiego 2 6983,55 2880,00 14494,36 -4630,81
Adamieckiego 4 4069,98 1920,00 8883,64 -2893,66
Adamieckiego 6 -1383,35 1152,00 10286,32 -9758,75
Adamieckiego 8 -2762,36 1632,00 14026,80 -14018,78
B. Świdnickiego 25 3903,44 864,00 7948,52 -3181,08
B. Świdnickiego 27 3273,81 768,00 6779,62 -2737,81
B. Szczodrego 26 3866,18 864,00 8416,08 -3685,90
B. Szczodrego 24 3893,00 864,00 6779,62 -2022,62
B. Szczodrego 22 4119,88 960,00 9351,20 -4271,32
B. Szczodrego 20 4910,34 1056,00 10286,32 -4319,98
Koplowicza 11 619,68 288,00 2805,36 -1778,88
Koplowicza 13 1357,00 372,00 3623,59 -1894,59
Koplowicza 10 1305,24 360,00 3506,70 -1841,46
Koplowicza 8 948,25 228,00 2104,02 -927,77
Koplowicza 1 1582,32 372,00 3506,70 -1627,38
     
Lokale użytkowe    
Adamieckiego 6 984,00 48,00 467,56 -194,48
Adamieckiego 8 1476,00 72,00 467,56 -57,94
Koplowicza 1 63,00 12 116,89 -41,89
Koplowicza 11 216,00 12,00 116,89 -7,69
B. Szczodrego 22 260,00 48,00 0,00 308,00
     
Razem 88610,02 34056,00 205489,25 -82823,23


Środki finansowe ciepłomierze za 2023 r.




Lokalizacja BO 01.01.2023 Naliczenia 2023 Wydatki ogółem na 31.12.2023r. Saldo 31.12.2023 r.
Adamieckiego 6 17278,60 2604,00 14794,01 5088,59
Adamieckiego 8 36841,65 4788,00 28057,70 13571,95
B. Świdnickiego 25 9129,60 2016,00 12243,36 -1097,76
B. Świdnickiego 27 11906,10 2640,00 16324,48 -1778,38
B. Szczodrego 26 14947,50 2940,00 17854,90 32,60
B. Szczodrego 24 20906,65 3024,00 16834,62 7096,03
B. Szczodrego 22 18679,35 2016,00 9692,66 11002,69
B. Szczodrego 20 10253,10 2016,00 12243,36 25,74
   
Lokale użytkowe  
Adamieckiego 6 856,80 168,00 1020,28 4,52
Adamieckiego 8 1286,55 252,00 1020,28 518,27
B. Szczodrego 22 91,00 84,00 0,00 175,00
   
Razem 142176,90 22548,00 130085,65 34639,25


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2024 r.
studio[ad]