Sprawozdanie
z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2020
poprzednia strona | następna strona
Uwzględnienie tych wyników pozwoliło na ustalenie następujących stawek na ciepło i ciepłą wodę:
Wyszczególnienie | Moc zgłoszona | Moc dostarczona dla potrzeb ciepłej wody |
zł/m2 | zł/m3 |
Stara | Nowa | Różnica | Stara | Nowa | Różnica |
Adamieckiego 2 | 1,01 | 1,26 | 0,25 | 24,19 | 27,22 | 3,03 |
Adamieckiego 4 | 0,89 | 0,92 | 0,03 | 32,63 | 32,33 | -0,30 |
Adamieckiego 6 | 0,71 | 0,97 | 0,26 | 27,35 | 27,36 | 0,01 |
Adamieckiego 8 | 0,93 | 1,05 | 0,12 | 15,99 | 16,71 | 0,72 |
Ogniskowa 13 | 0,38 | 0,60 | 0,22 | 27,40 | 26,88 | -0,52 |
Kaszyńskiego | 0,79 | 0,98 | 0,19 | 30,46 | 24,93 | -5,53 |
Szczodrego 20 | 0,37 | 0,87 | 0,50 | 23,86 | 26,93 | 3,07 |
Szczodrego 22 | 0,69 | 0,67 | -0,02 | 37,49 | 36,99 | -0,50 |
Szczodrego 24 | 0,47 | 0,43 | -0,04 | 18,96 | 19,36 | 0,40 |
Szczodrego 26 | 0,80 | 0,71 | -0,09 | 26,63 | 26,85 | 0,22 |
Świdnickiego 25 | 0,77 | 0,60 | -0,17 | 24,46 | 22,24 | -2,22 |
Świdnickiego 27 | 0,92 | 0,85 | -0,07 | 20,18 | 21,98 | 1,80 |
Sczanieckiej 17 | 0,62 | 0,95 | 0,33 | 33,56 | 34,75 | 1,19 |
Sczanieckiej 19 | 0,80 | 0,64 | -0,16 | 25,59 | 23,83 | -1,76 |
Sczanieckiej 21 | 0,66 | 0,77 | 0,11 | 28,97 | 26,22 | -2,75 |
Liściasta 14 | 1,03 | 0,46 | -0,57 | 39,89 | 32,59 | -7,30 |
Wyszczególnienie | Moc dostarczona dla potrzeb centralnego ogrzewania |
Rozliczenie ryczałtowe | Rozliczenie indywidualne |
zł/m2 | zł/GJ |
Stara | Nowa | Różnica | Stara | Nowa | Różnica |
Adamieckiego 2 | 0,67 | 0,86 | 0,19 | | | |
Adamieckiego 4 | 1,21 | 1,32 | 0,11 | | | |
Adamieckiego 6 | | | | 67,53 | 75,36 | 7,83 |
Adamieckiego 8 | | | | 67,84 | 77,28 | 9,44 |
Ogniskowa 13 | 1,07 | 1,16 | 0,09 | | | |
Kaszyńskiego | 0,96 | 1,18 | 0,22 | | | |
Szczodrego 20 | | | | 66,95 | 72,48 | 5,53 |
Szczodrego 22 | | | | 58,91 | 64,63 | 5,72 |
Szczodrego 24 | | | | 73,83 | 68,93 | -4,90 |
Szczodrego 26 | | | | 60,64 | 66,92 | 6,28 |
Świdnickiego 25 | | | | 69,24 | 74,62 | 5,38 |
Świdnickiego 27 | | | | 65,62 | 69,81 | 4,19 |
Sczanieckiej 17 | 1,18 | 1,36 | 0,18 | | | |
Sczanieckiej 19 | 1,16 | 1,18 | 0,02 | | | |
Sczanieckiej 21 | 1,44 | 1,56 | 0,12 | | | |
Liściasta 14 | 1,64 | 1,67 | 0,03 | | | |
Jak z powyższych danych wynika:
- stawki na moc zgłoszoną wahają się w przedziale od 0,43 zł/m2 do 1,26 zł/m2
- stawki na mocy dostarczonej dla potrzeb ciepłej wody wahają się od 16,71 zł/m3 do 36,99 zł/m3
- stawki na mocy dostarczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania rozliczanego ryczałtem wahają się od 0,86 zł/m2 do 1,67 zł/m2
- zmiany stawki na mocy dostarczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania rozliczanego indywidualnie wahają się od 64,63 zł/GJ do 77,28 zł/GJ (146 % najniższej)
poprzednia strona | następna strona
|