Stawki czynszowe
Stawki czynszowe obowiązujące w 2022 r.
budynek | ekspl.
pods m2/pow | fundusz rem m2/pow | opłata stała co cw m2/pow | domofon |
Ogniskowa 13 | 2,40 | 2,00 | 0,57 | 2,50 |
Ogniskowa 13a | 2,40 | 2,00 | | 3,24 |
Sczanieckiej 17 | 2,40 | 2,00 | 0,90 | 2,50 |
Sczanieckiej 19 | 2,40 | 2,00 | 0,96 | 2,50 |
Sczanieckiej 21 | 2,40 | 2,00 | 1,01 | 2,50 |
Adamieckiego 2 | 2,40 | 2,00 | 0,87 | 2,50 |
Adamieckiego 4 | 2,40 | 2,00 | 1,17 | 2,50 |
Adamieckiego 6 | 2,40 | 4,00 | 0,79 | 2,50 |
Adamieckiego 8 | 2,40 | 4,00 | 1,01 | 2,50 |
Liściasta 14 | 2,40 | 2,00 | 1,36 | 2,50 |
Os. Kaszyńskiego | 2,40 | 2,00 | 1,22 | 2,50 |
Szczodrego 20 | 2,40 | 2,00 | 0,74 | 2,50 |
Szczodrego 26 | 2,40 | 4,00 | 0,79 | 2,50 |
Szczodrego 22 | 2,40 | 2,00 | 0,63 | 2,50 |
Szczodrego 24 | 2,40 | 2,00 | 0,76 | 2,50 |
Świdnickiego 27 | 2,40 | 2,00 | 0,71 | 3,60 |
Świdnickiego 25 | 2,40 | 2,00 | 0,64 | 2,50 |
Koplowicza 1 | 2,40 | 2,00 | | 4,00 |
Koplowicza 8 | 2,40 | 2,00 | | 4,00 |
Koplowicza 10 | 2,40 | 2,00 | | 4,00 |
Koplowicza 11 | 2,40 | 2,00 | | 4,00 |
Koplowicza 13 | 2,40 | 2,00 | | 4,00 |
budynek | opłata za moc dost CO m2/pow lub 1 GJ | podgrzanie CW m3 | legal. wodom
zł/wodom | rozlicz.
kosztów
CO 7zł/licz lub 1 zł/podz. |
Ogniskowa 13 | 1,26 | 23,33 | 2,00 | 1,00 |
Ogniskowa 13a | | | 1,00 | 1,00 |
Sczanieckiej 17 | 1,43 | 34,52 | 2,00 | 1,00 |
Sczanieckiej 19 | 1,39 | 21,24 | 2,00 | 1,00 |
Sczanieckiej 21 | 1,67 | 24,98 | 2,00 | 1,00 |
Adamieckiego. 2 | 0,90 | 30,29 | 2,00 | 1,00 |
Adamieckiego 4 | 1,55 | 33,35 | 2,00 | 1,00 |
Adamieckiego 6 | 93,10 GJ | 24,69 | 1,00 | 7,00 |
Adamieckiego 8 | 92,43 GJ | 18,49 | 1,00 | 7,00 |
Liściasta 14 | 1,90 | 35,43 | 2,00 | 1,00 |
Os. Kaszyńskiego | 1,16 | 27,34 | 2,00 | 1,00 |
Szczodrego 20 | 84,18 GJ | 33,33 | 1,00/ | 7,00 |
Szczodrego 26 | 77,44 GJ | 23,38 | 1,00 | 7,00 |
Szczodrego 22 | 74,81 GJ | 27,63 | 1,00 | 7,00 |
Szczodrego 24 | 84,05 GJ | 41,83 | 1,00 | 7,00 |
Świdnickiego 27 | 76,51 GJ | 25,67 | 1,00 | 7,00 |
Świdnickiego 25 | 84,87 GJ | 23,57 | 1,00 | 7,00 |
Koplowicza 1 | | | 1,00 | |
Koplowicza 8 | | | 1,00 | |
Koplowicza 10 | | | 1,00 | |
Koplowicza 11 | | | 1,00 | |
Koplowicza 13 | | | 1,00 | |
budynek | podatki opłaty m2/pow odrębna wł | podatki i opłaty własnościowe prawo/m2 | inne garaże odrębna wł. / własnościowy | opłata stała za wodę
kwota/lokal od 01.07 br. |
Ogniskowa 13 | 0,11 | 0,40 | gaz 13,23/os | 13,08 |
Ogniskowa 13a | 0,11 | | | 1,52 |
Sczanieckiej 17 | | 0,26 | | 5,28 |
Sczanieckiej 19 | | 0,26 | | 14,80 |
Sczanieckiej 21 | | 0,26 | | 7,06 |
Adamieckiego. 2 | 0,12 | 0,28 | | 6,92 |
Adamieckiego 4 | 0,12 | 0,28 | | 13,90 |
Adamieckiego 6 | 0,12 | 0,35 | garaż 3,52/3,76 | 2,22 |
Adamieckiego 8 | 0,12 | 0,35 | garaż 3,52/3,75 | 10,80 |
Liściasta 14 | | 0,28 | | 27,50 |
Os. Kaszyńskiego | 0,11 | 0,26 | | 14,43 |
Szczodrego 20 | 0,18 | 0,31 | garaż 3,58/3,71 | 7,07 |
Szczodrego 26 | 0,20 | 0,35 | garaż 3,60/3,75 | 12,43 |
Szczodrego 22 | 0,18 | 0,31 | garaż 3,58/3,71 | 1,00 |
Szczodrego 24 | 0,18 | 0,31 | garaż 3,58/3,71 | 10,84 |
Świdnickiego 27 | 0,20 | 0,35 | garaż 3,60/3,75 | 8,66 |
Świdnickiego 25 | 0,20 | 0,35 | garaż 3,60/3,75 | 33,44 |
Koplowicza 1 | 0,17 | 0,32 | garaż 3,57/3,72 | 1,00 |
Koplowicza 8 | 0,17 | 0,32 | garaż 3,57/3,72 | 3,99 |
Koplowicza 10 | 0,17 | 0,32 | garaż 3,57/3,72 | 1,00 |
Koplowicza 11 | 0,17 | 0,32 | garaż 3,57/3,72 | 1,46 |
Koplowicza 13 | 0,17 | 0,32 | garaż 3,57/3,72 | 1,00 |
Pozycja w czynszu –"przeglądy techniczne" we wszystkich budynkach - kwota 8,00 zł / lokal
powierzchnia dodatkowa 3,50 zł/m2 pow.użytk. - we wszystkich budynkach
opłata za wywóz nieczystości od. 01.07.br. 9,6 zł / m3 średniego zużycia wody
Woda zimna we wszystkich budynkach 8,89 zł/m3
Opłaty czynszowe można uiszczać przelewem na konto
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
ul.Ogniskowa 13a 93-329 Łódź
|