SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Stan środków funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi
wg. stanu na 1 styczeń 2019 r.


Lp. Wyszczególnienie BO Naliczenia Zwiększenia
I Osiedle "Ogniskowa" 121928,56 68985,24 7036,53
I.I ul. Ogniskowa 13 106884,32 57331,20 5847,60
I.II ul. Ogniskowa 13 a 15044,24 11654,04 1188,93
II ul. Liściasta 14 3130,96 20853,60 1772,91
III ul. Kaszyńskiego 13/15 163771,79 87630,00 5587,69
IV Osiedle "Ustronna" 116189,52 174848,60 24619,33
IV.I ul. Sczaniecka 17 -77431,10 79676,60 2650,72
IV.II ul. Sczaniecka 19 179702,15 49324,80 3145,18
IV.III ul. Sczaniecka 21 13918,47 45847,20 18823,43
V Osiedle "Maszynowa" 567388,47 250228,56 11771,72
V.I Maszynowa I 198890,32 66385,20 4233,02
V.I.I ul. Adamieckiego 2 176133,98 40136,40 2559,28
V.I.II ul. Adamieckiego 4 22756,34 26248,80 1673,74
V.II Maszynowa II 368498,15 183843,36 7538,70
V.II.I ul. Adamieckiego 6 132668,57 69689,52 2878,31
V.II.II ul. Adamieckiego 8 235829,58 114153,84 4660,39
VI Osiedle "Olechów" -42616,57 337432,24 13950,66
VI.I Olechów I 8760,53 154569,04 6814,79
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 -241633,13 63606,04 2116,08
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 101455,37 51823,80 2203,02
VI.I.III ul. Szczodrego 26 148938,29 39139,20 2495,69
VI.II Olechów II -51377,10 182863,20 7135,87
VI.II.I ul. Szczodrego 24 -67720,02 74354,40 2475,04
VI.II.II ul. Szczodrego 22 -82092,42 70828,80 2258,18
VI.II.III ul. Szczodrego 20 98435,34 37680,00 2402,65
VII Osiedle "Górka" 29133,50 118290,36 12019,42
VII.I ul. Koplowicza 11 3706,36 23205,00 2318,62
VII.II ul. Koplowicza 13 22209,69 25597,56 2611,51
VII.III ul. Koplowicza 10 -4292,13 25856,88 2637,99
VII.IV ul. Koplowicza 8 30204,52 17328,24 1767,86
VII.V ul. Koplowicza 1 -22694,94 26302,68 2683,44
Razem Spółdzielnia 958926,23 1058268,60 76758,26


Lp. Wyszczególnienie Razem 31.12.18 Wydatki 2018 r. Saldo 31.12.18
I Osiedle "Ogniskowa" 197950,33 177427,82 20522,51
I.I ul. Ogniskowa 13 170063,12 177063,30 -7000,18
I.II ul. Ogniskowa 13 a 27887,21 364,52 27522,69
II ul. Liściasta 14 25757,47 5524,79 20232,68
III ul. Kaszyńskiego 13/15 256989,48 287169,92 -30180,44
IV Osiedle "Ustronna" 315657,45 493455,42 -177797,97
IV.I ul. Sczaniecka 17 4896,22 1631,45 3264,77
IV.II ul. Sczaniecka 19 232172,13 486810,13 -254638,00
IV.III ul. Sczaniecka 21 78589,10 5013,84 73575,26
V Osiedle "Maszynowa" 829388,75 472057,66 357331,09
V.I Maszynowa I 269508,54 467886,69 -198378,15
V.I.I ul. Adamieckiego 2 218829,66 436781,60 -217951,94
V.I.II ul. Adamieckiego 4 50678,88 31105,09 19573,79
V.II Maszynowa II 559880,21 4170,97 555709,24
V.II.I ul. Adamieckiego 6 205236,40 945,87 204290,53
V.II.II ul. Adamieckiego 8 354643,81 3225,10 351418,71
VI Osiedle "Olechów" 308766,33 107976,35 200789,98
VI.I Olechów I 170144,36 92072,94 78071,42
VI.I.I ul. Świdnickiego 25 -175911,01 3586,37 -179497,38
VI.I.II ul. Świdnickiego 27 155482,19 82562,20 72919,99
VI.I.III ul. Szczodrego 26 190573,18 5924,37 184648,81
VI.II Olechów II 138621,97 15903,41 122718,56
VI.II.I ul. Szczodrego 24 9109,42 5382,44 3726,98
VI.II.II ul. Szczodrego 22 -9005,44 10179,73 -19185,17
VI.II.III ul. Szczodrego 20 138517,99 341,24 138176,75
VII Osiedle "Górka" 159443,28 59559,33 99883,95
VII.I ul. Koplowicza 11 29229,98 9345,81 19884,17
VII.II ul. Koplowicza 13 50418,76 9518,59 40900,17
VII.III ul. Koplowicza 10 24202,74 16825,75 7376,99
VII.IV ul. Koplowicza 8 49300,62 16691,15 32609,47
VII.V ul. Koplowicza 1 6291,18 7178,03 -886,85
Razem Spółdzielnia 2093953,09 1603171,29 490781,80


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]