| |
Sprawozdanie
z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2020
poprzednia strona | następna strona
W zakresie gospodarki cieplnej
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozliczaniu wyniku na cieple za rok 2020 poprzez uwzględnienie salda w ustaleniu nowych stawek obowiązujących w br..
Wyniki dla poszczególnych budynków przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie | Bilans otwarcia | Wynik na mocy zgłoszonej | Wynik na mocy zgłoszonej z BO |
ul. Adamieckiego 2 | 1051,74 | -858,34 | 193,40 |
ul. Adamieckiego 4 | 1494,01 | -1435,92 | 58,09 |
ul. Adamieckiego 6 | 3584,66 | -3571,31 | 13,35 |
ul. Adamieckiego 8 | 384,35 | -322,74 | 61,61 |
ul. Ogniskowa 13 | 10455,96 | -10359,66 | 96,30 |
ul. Kaszyńskiego 13/15 | 10955,78 | -10932,40 | 23,38 |
ul. Szczodrego 20 | 4600,82 | -4573,19 | 27,63 |
ul. Szczodrego 22 | 1,22 | 117,61 | 118,83 |
ul. Szczodrego 24 | 2819,48 | -2820,95 | -1,47 |
ul. Szczodrego 26 | -1208,76 | 1423,99 | 215,23 |
ul. Świdnickiego 25 | -149,74 | 294,23 | 144,49 |
ul. Świdnickiego 27 | -1163,63 | 1386,74 | 223,11 |
ul. Sczanieckiej 17 | 5346,07 | -5276,95 | 69,12 |
ul. Sczanieckiej 19 | 3408,87 | -3286,69 | 122,18 |
ul. Sczanieckiej 21 | 5189,47 | -5227,46 | -37,99 |
ul. Liściasta 14 | -326,13 | 181,29 | -144,84 |
Wyszczególnienie | Wynik na mocy dostarczonej dla co | Wynik na mocy dostarczonej dla cw | Saldo |
ul. Adamieckiego 2 | -2277,21 | -1015,46 | -3099,27 |
ul. Adamieckiego 4 | 16,75 | 1559,40 | 1634,24 |
ul. Adamieckiego 6 | -1047,50 | 2178,22 | 1144,07 |
ul. Adamieckiego 8 | -2128,14 | 816,84 | -1249,69 |
ul. Ogniskowa 13 | -324,42 | 5221,09 | 4992,97 |
ul. Kaszyńskiego 13/15 | -4773,43 | 12311,14 | 7561,09 |
ul. Szczodrego 20 | -158,03 | -949,98 | -1080,38 |
ul. Szczodrego 22 | -428,06 | 2038,51 | 1729,28 |
ul. Szczodrego 24 | 4108,02 | 1031,23 | 5137,78 |
ul. Szczodrego 26 | -679,27 | 1496,93 | 1032,89 |
ul. Świdnickiego 25 | -38,75 | 3088,50 | 3194,24 |
ul. Świdnickiego 27 | 318,92 | -185,19 | 356,84 |
ul. Sczanieckiej 17 | -1253,36 | 1264,89 | 80,65 |
ul. Sczanieckiej 19 | 1865,58 | 4620,58 | 6608,34 |
ul. Sczanieckiej 21 | 276,89 | 4456,22 | 4695,12 |
ul. Liściasta 14 | 1451,66 | 4593,69 | 5900,51 |
Wynik w skali całej Spółdzielni jest dodatni i wynosi 38.638,68 zł, ale dla poszczególnych budynków rozpiętości są duże od – 3.099,27 zł (ul. Adamieckiego 2) do + 7.561,09 zł (ul. Kaszyńskiego 13, 15).
poprzednia strona | następna strona
| |
| | | | | KONTAKT EMAIL | | | | biuro@smgorna.pl | | | | | | TELEFONY | | | | (42) 645 32 02 | | | | (42) 645 32 03 | | | | fax. (42) 645 32 04 | | | | | | NUMERY DZIAŁÓW | | | | Członkowski: 22 | | | | Techniczny: 21 | | | | Czynsze: 24 | | | | | | ADRES | | | | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna" | | | | ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź | | | | Numer konta bankowego 81 1020 3378 0000 1102 0010 8613 | | | | | | | | Mapa dojazdu | | | | | | RADCA PRAWNY | | | | Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu. | | | | Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową | | | | | | INNE TELEFONY | | | | Telefon alarmowy: 112 | | | | Policja: 997 | | | | Pogotowie: 999 | | | | Straż pożarna: 998 | | | | Pogotowie gazowe: 992 | | | | Pogotowie wodociągowe: 994 | | | | | | | | Pogotowie energetyczne: | | | | Północ: 674-34-35 | | | | Południe: 681-27-77 | | | | | | | | Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni: | | | | (42) 640 41 05 | | | | (42) 640 41 06 | | | | | | PRZETARGI | | | | Brak przetargów | | | | | | PRACA | | | | Brak ofert pracy | | | | | | AKTUALIZACJA | | | | Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2024 r. | | | | |
| | | | |
|