| |
Sprawozdanie
z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2021
poprzednia strona | następna strona
W zakresie gospodarki cieplnej
Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółdzielni, Rada Nadzorcza podjęła decyzję o rozliczaniu wyniku na cieple za rok 2021 poprzez uwzględnienie salda w ustaleniu nowych stawek obowiązujących w br..
Wyniki dla poszczególnych budynków przedstawiają się następująco:
Wyszczególnienie | Bilans otwarcia | Wynik na mocy zgłoszonej | Wynik na mocy zgłoszonej z BO |
ul. Adamieckiego 2 | -3099,27 | 3195,27 | 95,99 |
ul. Adamieckiego 4 | 1634,24 | -1610,50 | 23,73 |
ul. Adamieckiego 6 | 1144,07 | -1280,84 | -136,78 |
ul. Adamieckiego 8 | -1249,69 | 866,15 | -383,55 |
ul. Ogniskowa 13 | 4992,97 | -4537,17 | 455,80 |
ul. Kaszyńskiego 13/15 | 7561,09 | -7833,99 | -272,99 |
ul. Szczodrego 20 | -1080,38 | 1193,28 | 112,94 |
ul. Szczodrego 22 | 1729,28 | -1657,66 | 77,20 |
ul. Szczodrego 24 | 5137,78 | -5157,76 | -19,98 |
ul. Szczodrego 26 | 1032,89 | -991,09 | 41,80 |
ul. Świdnickiego 25 | 3194,24 | -3201,42 | -7,12 |
ul. Świdnickiego 27 | 356,84 | -294,39 | 62,45 |
ul. Sczanieckiej 17 | 80,65 | 5,75 | 87,63 |
ul. Sczanieckiej 19 | 6608,34 | -5612,42 | 995,92 |
ul. Sczanieckiej 21 | 4695,12 | -4822,92 | -127,85 |
ul. Liściasta 14 | 5900,51 | -5845,61 | 54,90 |
Wyszczególnienie | Wynik na mocy dostarczonej dla co | Wynik na mocy dostarczonej dla cw | Saldo |
ul. Adamieckiego 2 | 3263,77 | 1383,33 | 4743,09 |
ul. Adamieckiego 4 | -261,07 | 827,74 | 590,40 |
ul. Adamieckiego 6 | -2188,42 | 7051,96 | 4726,76 |
ul. Adamieckiego 8 | -429,38 | 1773,03 | 960,10 |
ul. Ogniskowa 13 | 1073,88 | 7264,35 | 8794,03 |
ul. Kaszyńskiego 13/15 | 5446,04 | -1709,88 | 3463,17 |
ul. Szczodrego 20 | 737,09 | -809,37 | 40,66 |
ul. Szczodrego 22 | 815,51 | 2205,97 | 3098,68 |
ul. Szczodrego 24 | -962,60 | 1619,92 | 637,34 |
ul. Szczodrego 26 | 939,97 | -269,35 | 712,42 |
ul. Świdnickiego 25 | 1824,56 | 1906,32 | 3723,76 |
ul. Świdnickiego 27 | 2893,99 | 238,17 | 3194,61 |
ul. Sczanieckiej 17 | 1010,43 | 1208,49 | 2306,55 |
ul. Sczanieckiej 19 | -1936,86 | 3597,67 | 2656,73 |
ul. Sczanieckiej 21 | 564,30 | 2276,82 | 2713,27 |
ul. Liściasta 14 | -729,11 | -500,40 | -1174,61 |
WWynik w skali całej Spółdzielni jest dodatni i wynosi 41.186,96 zł, ale dla poszczególnych budynków rozpiętości są duże od – 1.174,61 zł (ul. Liściasta 14) do + 8.794,03 zł (ul. Ogniskowej 13).
poprzednia strona | następna strona
| |
| | | | | KONTAKT EMAIL | | | | biuro@smgorna.pl | | | | | | TELEFONY | | | | (42) 645 32 02 | | | | (42) 645 32 03 | | | | fax. (42) 645 32 04 | | | | | | NUMERY DZIAŁÓW | | | | Członkowski: 22 | | | | Techniczny: 21 | | | | Czynsze: 24 | | | | | | ADRES | | | | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna" | | | | ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź | | | | Numer konta bankowego 81 1020 3378 0000 1102 0010 8613 | | | | | | | | Mapa dojazdu | | | | | | RADCA PRAWNY | | | | Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu. | | | | Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową | | | | | | INNE TELEFONY | | | | Telefon alarmowy: 112 | | | | Policja: 997 | | | | Pogotowie: 999 | | | | Straż pożarna: 998 | | | | Pogotowie gazowe: 992 | | | | Pogotowie wodociągowe: 994 | | | | | | | | Pogotowie energetyczne: | | | | Północ: 674-34-35 | | | | Południe: 681-27-77 | | | | | | | | Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni: | | | | (42) 640 41 05 | | | | (42) 640 41 06 | | | | | | PRZETARGI | | | | Brak przetargów | | | | | | PRACA | | | | Brak ofert pracy | | | | | | AKTUALIZACJA | | | | Ostatnia aktualizacja strony: 22.07.2024 r. | | | | |
| | | | |
|