Sprawozdanie
z działalności Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
za rok 2021
poprzednia strona | następna strona
Uwzględnienie tych wyników pozwoliło na ustalenie następujących stawek na ciepło i ciepłą wodę:
Wyszczególnienie | Moc zgłoszona | Moc dostarczona dla potrzeb ciepłej wody |
zł/m2 | zł/m3 |
Stara | Nowa | Różnica | Stara | Nowa | Różnica |
Adamieckiego 2 | 1,26 | 0,87 | -0,39 | 27,22 | 30,29 | 3,07 |
Adamieckiego 4 | 0,92 | 1,17 | 0,25 | 32,33 | 33,35 | 1,02 |
Adamieckiego 6 | 0,97 | 0,79 | -0,18 | 27,36 | 24,69 | -2,67 |
Adamieckiego 8 | 1,05 | 1,01 | -0,04 | 16,71 | 18,49 | 1,78 |
Ogniskowa 13 | 0,60 | 0,57 | -0,03 | 26,88 | 23,33 | -3,55 |
Kaszyńskiego | 0,98 | 1,22 | 0,24 | 24,93 | 27,34 | 2,41 |
Szczodrego 20 | 0,87 | 0,74 | -0,13 | 26,93 | 33,33 | 6,40 |
Szczodrego 22 | 0,67 | 0,63 | -0,04 | 26,85 | 27,63 | 0,78 |
Szczodrego 24 | 0,43 | 0,76 | 0,33 | 36,99 | 41,83 | 4,84 |
Szczodrego 26 | 0,71 | 0,79 | 0,08 | 19,36 | 23,38 | 4,02 |
Świdnickiego 25 | 0,60 | 0,64 | 0,04 | 22,24 | 23,57 | 1,33 |
Świdnickiego 27 | 0,85 | 0,71 | -0,14 | 21,98 | 25,67 | 3,69 |
Sczanieckiej 17 | 0,95 | 0,90 | -0,05 | 34,75 | 34,52 | -0,23 |
Sczanieckiej 19 | 0,64 | 0,96 | 0,32 | 23,83 | 21,24 | -2,59 |
Sczanieckiej 21 | 0,77 | 1,01 | 0,24 | 26,22 | 24,98 | -1,24 |
Liściasta 14 | 0,46 | 1,36 | 0,90 | 32,59 | 35,43 | 2,84 |
Wyszczególnienie | Moc dostarczona dla potrzeb centralnego ogrzewania |
Rozliczenie ryczałtowe | Rozliczenie indywidualne |
zł/m2 | zł/GJ |
Stara | Nowa | Różnica | Stara | Nowa | Różnica |
Adamieckiego 2 | 0,86 | 0,90 | 0,04 | | | |
Adamieckiego 4 | 1,32 | 1,55 | 0,23 | | | |
Adamieckiego 6 | | | | 75,36 | 93,10 | 17,74 |
Adamieckiego 8 | | | | 77,28 | 92,43 | 15,15 |
Ogniskowa 13 | 1,16 | 1,26 | 0,10 | | | |
Kaszyńskiego | 1,18 | 1,16 | -0,02 | | | |
Szczodrego 20 | | | | 72,48 | 84,18 | 11,70 |
Szczodrego 22 | | | | 64,62 | 74,81 | 10,19 |
Szczodrego 24 | | | | 68,93 | 84,05 | 15,12 |
Szczodrego 26 | | | | 66,92 | 77,44 | 10,52 |
Świdnickiego 25 | | | | 74,62 | 84,87 | 10,25 |
Świdnickiego 27 | | | | 69,81 | 76,51 | 6,70 |
Sczanieckiej 17 | 1,36 | 1,43 | 0,07 | | | |
Sczanieckiej 19 | 1,18 | 1,39 | 0,21 | | | |
Sczanieckiej 21 | 1,56 | 1,67 | 0,11 | | | |
Liściasta 14 | 1,67 | 1,90 | 0,23 | | | |
Jak z powyższych danych wynika:
- stawki na moc zgłoszoną wahają się w przedziale od 0,57 zł/m2 do 1,36 zł/m2
- stawki na mocy dostarczonej dla potrzeb ciepłej wody wahają się od 18,49 zł/m3 do 41,83 zł/m3
- stawki na mocy dostarczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania rozliczanego ryczałtem wahają się od 0,90 zł/m2 do 1,90 zł/m2
- zmiany stawki na mocy dostarczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania rozliczanego indywidualnie wahają się od 74,81 zł/GJ do 93,10 zł/GJ (146 % najniższej)
poprzednia strona | następna strona
|